Skorowidz mieszkańców miasta Warszawy z przedmieściami na rok 1854
ułożony pod kierunkiem Zarządu Policyi
Warszawa 1854
Nazwiska:
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
Z
Spis ulic
Ulica Solna:
dom | typ | właściciel |
805 | D | Benecke Konrad |
806 | K | Krausse Krzysztof |
807 | K | Lippold Jan |
808 | K | Kropiwnicka Maryanna |
809 | D | Gebetner Wilhelm |
810 | D | Sroczyński Aleksander |
811 | D | Gorszkiewicz Ludwik |
812 | D | Bełżyński Kazimierz |
813 | D | Zejbig Karolina |
814 | K | Schlik Aleksander |
815 | D | Wajnberg Wolf |
816 | K | Szperl Dorota |
817 | K | Dębę Norbert |
818 | D | Lewandowski Andrzej |
819 | D | Stygel Fryderyk |
820 | D | Melechin Jakób |
© 2002-2012 Dr Minakowski Publikacje Elektroniczne