Skorowidz mieszkańców miasta Warszawy z przedmieściami na rok 1854
ułożony pod kierunkiem Zarządu Policyi
Warszawa 1854
Nazwiska:
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
Z
Spis ulic
Ulica Pańska:
dom | typ | właściciel |
1174 | Plac | Szajkowski Wincenty |
1175 | D | Czerwiński Józef |
1176 | Plac | SS. Młodzianowskich |
1177 | Plac | SS. Młodzianowskich |
1178 | Ogród | Gibczyński Jan |
1179 | Ogród | Gibczyński Jan |
1180 | K | Dymowski Walenty |
1181 | Plac | SS. Karwowskich |
1182 | Ogród | Andruszkiewicz Maryanna |
1183 | D | Andruszkiewicz Maryanna |
1184 | D | Andruszkiewicz Maryanna |
1185 | D | Andruszkiewicz Maryanna |
1186 | D | Gajkowski Jakób |
1187 | D | Gajkowski Jakób |
1188 | D | Brandt Jan |
1189 | D | Drążkiewicz Tomasz |
1190 | D | Zalewski Józef |
1191 | D | Roguski |
1192 | K | Bergier Dawid |
1193 | D | Ziemińska |
1194 | D | Żurawska Maryanna |
1195 | D | Tymerów |
1196 | K | Raczyński Aleksander |
1197 | Plac | Hoppenfeld Dawid |
1198 | D | Filipecka Tekla |
1199 | Plac | Mantżuryn Jan |
1200 | D | Aronfeld Wolf |
1201 | D | Szpecht Franciszek |
1202 | D | Skrońska |
1203 | D | Hechtkopf Szaja |
1204 | D | Hechtkopf Szaja |
1205 | D | Hechtkopf Szaja |
1206 | K | Sommer Jan |
1207 | D | Malinowski Jakób |
1208 | D | Czałczyńska Teressa |
1209 | K | Stencel August |
1210 | K | Stencel August |
1211 | D | Ziemiński Stefan |
1212 | K | Borowiecki Grzegorz |
1213 | D | Blumengart Mosiek |
1214 | D | Hahn Karol |
1215 | D | SS. Centner |
1216 | D | Thim Fryderyka |
1217 | D | Thim Fryderyka |
1218 | D | Żernicki |
1219 | K | Bełczykowska Teressa |
1220 | D | Trębicki Tomasz |
1221 | D | Żuchowski |
1222 | D | Żuchowski |
1223 | K | SS. Zawadzkich |
1224 | D | Orłowski Andrzej |
1225 | D | Kacperski Marcin |
1226 | D | SS. Ablików |
1227 | D | Jezierski Józef |
1228 | D | Hantfus Icyk |
1229 | D | Zborowski Kazimierz |
1230 | D | Wiśniowski Franciszek |
1231 | Plac | SS. Nadolskich |
1232 | Plac | SS. Olszewskich |
1233 | Plac | SS. Majewskich |
1234 | D | Gałkowski Filip |
1235 | D | SS. Gajewskich |
1236 | D | Gierszon Damest |
1237 | D | Sztur Jan |
1238 | Ogród | Belli Szymon |
1239 | Plac | SS. Mierzejewskich |
1240 | Plac | SS. Wojciechowskich |
1241 | Plac | SS. Ratkiewiczów |
1242 | D | Soliński Andrzej |
1243 | D | Soliński Andrzej |
© 2002-2012 Dr Minakowski Publikacje Elektroniczne