Skorowidz mieszkańców miasta Warszawy z przedmieściami na rok 1854
ułożony pod kierunkiem Zarządu Policyi
Warszawa 1854
Nazwiska:
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
Z
Spis ulic
Ulica Nalewki:
dom | typ | właściciel |
2235 | K | Rząd. Koszary Straży Ogniowej |
2236 | K | Pryliński |
2236a | K | Elsner Samuel |
2237 | K | Elsner Samuel |
2238 | K | Lebisz Jan |
2239 | K | Ciesielski Antoni |
2240a | K | Machotkin |
2240b | K | SS. Kozubowskich |
2240c | K | Berncholtz |
2241 | K | Mławski Jakób |
2242 | K | Banku Polskiego |
2243 | K | Lachman Justyna |
2244a | K | Nathansohn Samuel |
2244b | K | Najdyng Rozalia |
2245 | K | Sztern Izydor |
2246 | K | Podbielska Małgorzata |
2247a | zajazd | Libas Ludwik |
2247b | K | Wentzel Józef |
2247c | K | Lichtenbaum Mortka |
2247d | D | Szkoła Rabinów |
2248a | K | Różański Jan |
2248b | K | Wiśniewski Paweł |
2248c | K | Mortka Ortman |
2248d | K | Nowicki Feliks |
2249 | K | Koerner Lewek |
2250 | D | Truchtman Józef |
2251a | D | Batkowski Franciszek |
2251b | D | Klocman Jeremia |
2252 | K | Sztykgold Dawid |
2253 | K | Mroziński Józef |
2254 | K | Freünd Manas |
2255 | K | Charczewski Adam |
2256 | K | Charczewski Adam |
2257ab | K | Werne Jan |
2258 | K | SS. Goldman |
2259 | K | Bereksohn Jakób |
2260 | K | Diehl Jan |
2261 | K | Muraszów Trofim |
2262 | K | Wejs Aron |
2263 | K | Mejsner Samuel |
2264 | K | Grabowski Marcin |
© 2002-2012 Dr Minakowski Publikacje Elektroniczne