Skorowidz mieszkańców miasta Warszawy z przedmieściami na rok 1854
ułożony pod kierunkiem Zarządu Policyi
Warszawa 1854
Nazwiska:
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
Z
Spis ulic
Ulica Furmańska:
dom | typ | właściciel |
2691 | K | Winawer Izrael |
2692 | K | Rutkowski Franciszek |
2693 | Plac | SS. Herman Engel |
2694 | K | Fajgenbaum Zelman |
2695 | D | SS. Schmidt |
2696 | D | SS. Schmidt |
2697 | D | Pulsader Berek |
2698 | D | Zawadzki Antoni |
2699 | Plac | Hempel Andrzej |
2700 | K | Gaduszewski Franciszek |
2701 | K | Krenn Antoni |
2702 | K | Grabowski Józef |
2703 | K | Hejntze Henryk |
2704 | K | Pawłowicz Szymon |
© 2002-2012 Dr Minakowski Publikacje Elektroniczne