Skorowidz mieszkańców miasta Warszawy z przedmieściami na rok 1854
ułożony pod kierunkiem Zarządu Policyi
Warszawa 1854
Nazwiska:
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
Z
Spis ulic
Ulica Elektoralna:
dom | typ | właściciel |
745 | K | Lublińska Felicya |
746 | K | Lublińska Felicya |
747 | K | Lipiński Adam |
748 | K | Krupecki Leon |
749 | K | Milewska Marcella |
750 | K | Komora Składowa |
751 | K | Komora Składowa |
752 | K | Kuaupf Ludwik |
753 | K | Fraget Józef |
754 | K | Łukasiewicz Maryanna |
755 | K | Landau Gustaw |
756 | D | Tatarkiewicz Stanisław |
757 | D | Kruszewska Józefa |
758 | D | Ostrowski Józef |
759 | D | Kolenberg Antoni |
760 | K | Kurtz Karol |
761 | D | SS. Sewald |
762 | D | SS. Wandelt |
763 | K | Perl Karol |
764 | D | Höeke Daniel |
765 | K | Makowiecki Kacper |
766 | K | Helbing Krystyna |
767 | K | Szuller Grzegorz |
768 | D | Holtzman Michał |
769 | D | Temler Jan |
770 | K | Mianowski Roch |
771 | D | Hoch Wilhelm |
772 | D | Staszewska Karolina |
773 | D | SS. Lau |
774 | Kościół | Św. Karola Boromeusza |
775 | Kościół | Św. Karola Boromeusza |
776 | D | Lignarowicz Marcin |
777 | D | Mende Krystyan |
778 | K | Dziarkowski Kazimierz |
779 | K | Piątkowska Julianna |
780 | K | Tarczewski |
781 | K | Bekier Karolina |
782 | K | Patek Leon |
783 | K | Adamski Aleksander |
784 | K | Roesler Fryderyk |
785 | K | Schmidt Ulryka |
786 | K | Kaczyński Piotr |
787 | K | Czapliński Łukasz |
788 | K | Schröder Jan |
789 | K | Oemich Oereufryd |
790 | K | Klecer Krystyan |
791 | K | Lubowicki Wiktor |
792 | K | Jarocki Michał |
793 | K | Etyngier |
794a | K | Szymański Józef |
794b | K | Wajschajt Józefa |
794c | K | de Klopman Edward |
795 | K | Majer Bersohn |
796 | K | SS. Bernsztejn |
797 | K | SS. Głuszyńskich |
© 2002-2012 Dr Minakowski Publikacje Elektroniczne