Skorowidz mieszkańców miasta Warszawy z przedmieściami na rok 1854
ułożony pod kierunkiem Zarządu Policyi
Warszawa 1854
Nazwiska:
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
Z
Spis ulic
Osoby o nazwisku Dębicki:
nazwisko | imię | źródło utrzymania | cyrkuł | ulica | dom | typ | właściciel |
Dębicki | Antoni | właściciel zajazdu | 11 | Kozia | 626 | K | Dębicki Antoni |
Dębicki | Feliks | czeladnik stolarski | 10 | Bracka | 1579 | D | Jadger Gracyan |
Dębicki | Franciszek | czeladnik ślusarski | 9 | Bracka | 1591 | D | Halle Chaim Gerszon |
Dębicki | Jan | były urzędnik | 1 | Świętego Jana | 11 | K | Lechnerowicz Maryanna |
Dębicki | Wawrzyniec | mularz | 1 | Piekarska | 131 | K | Kujawska Maryanna |
© 2002-2012 Dr Minakowski Publikacje Elektroniczne