Skorowidz mieszkańców miasta Warszawy z przedmieściami na rok 1854
ułożony pod kierunkiem Zarządu Policyi
Warszawa 1854
Nazwiska:
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
Z
Spis ulic
Osoby o nazwisku Buczyńska:
nazwisko | imię | źródło utrzymania | cyrkuł | ulica | dom | typ | właściciel |
Buczyńska | Felicya | emerytka | 10 | Świętokrzyska | 1335 | K | Szpitala Dziec. Jezus |
Buczyńska | Katarzyna | zakonnica | 10 | Tamka | 2858 | Kościół | Św. Kazimierza |
Buczyńska | Marcyanna | utrzymuje szynk | 3 | Długa | 556 | Pałac | SS. Dückerta Karola |
Buczyńska | Maryanna | siostra miłosierdzia | 10 | Szpitalna | 1353 | K | Szpital Główny Dziec. Jezus |
Buczyńska | Wiktorya | nowicyatka | 10 | Tamka | 2858 | Kościół | Św. Kazimierza |
© 2002-2012 Dr Minakowski Publikacje Elektroniczne