Skorowidz mieszkańców miasta Warszawy z przedmieściami na rok 1854
ułożony pod kierunkiem Zarządu Policyi
Warszawa 1854
Nazwiska:
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
Z
Spis ulic
Osoby o nazwisku Biedrzycki:
nazwisko | imię | źródło utrzymania | cyrkuł | ulica | dom | typ | właściciel |
Biedrzycki | Ezechiel | urzędnik | 1 | Podwal | 525 | K | Baranowska |
Biedrzycki | Jan | zegarmistrz | 11 | Bednarska | 2677 | K | Ks. Karmelitów Bosych |
Biedrzycki | Leon | kucharz | 1 | Piekarska | 123 | K | Bieniecki |
Biedrzycki | Marcin | właściciel domu | 11 | Browarna | 2722 | K | Biedrzycki Marcin |
Biedrzycki | Michał | czeladnik stolarski | 7 | Grzybowska | 1029 | K | Vievehger Wilhelm |
© 2002-2012 Dr Minakowski Publikacje Elektroniczne